三門(mén)峽市向青路小學(xué)新建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-02-25三門(mén)峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:4656
三門(mén)峽市向青路小學(xué)新建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
三門(mén)峽市向青路小學(xué)新建項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為SGZ[2022]048-GC021)于2022年2月24日8時(shí)30分在三門(mén)峽市公共資源交易中心網(wǎng)依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 山西三建集團(tuán)有限公司 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 55156008.19 元 | 54025266.24 元 | 54691254.50 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王新玉 | 秦晉衛(wèi) | 裴智斌 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 王新玉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫1412016201730153 |
山西三建集團(tuán)有限公司 | 秦晉衛(wèi) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 晉214060800136 |
山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 裴智斌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 晉214060908720 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建筑工程施工項(xiàng)目 | 三門(mén)峽市職園教育投資發(fā)展有限公司 | 2019年10月15日 | 1211980563.66 |
黃河三門(mén)峽商務(wù)中心區(qū)醫(yī)院一期施工總承包項(xiàng)目 | 黃河三門(mén)峽醫(yī)院 | 2018年10月10日 | 242868691.46 | |
三門(mén)峽市職教園區(qū)社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院學(xué)生宿舍樓工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | 三門(mén)峽市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年4月30日 | 133530195.23 | |
高新區(qū)第二中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | 鄭州高新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2020年12月3日 | 105867005.77 | |
寶安區(qū)社會(huì)福利中心一期(新城聯(lián)檢站)改造項(xiàng)目施工總承包 | 深圳地鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019年9月27日 | 55785500 | |
山西三建集團(tuán)有限公司 | 婁煩縣第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 婁煩縣教育科技局 | 2018年3月30日 | 85583937.69 |
長(zhǎng)治縣柳林學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目施工 | 長(zhǎng)治縣教育科技局 | 2018年3月3日 | 120881194.45 | |
永濟(jì)市體育中心一場(chǎng)三館項(xiàng)目 | 山西華舜和體育中心項(xiàng)目管理有限公司 | 2018年10月22日 | 503054072 | |
太原晉源區(qū)福利院1#樓項(xiàng)目 | 太原市晉源區(qū)民政局 | 2018年10月30日 | 83976640.22 | |
山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 西城小學(xué)施工 | 晉城市城區(qū)人民政府西上莊街道辦事處 | 2019年1月25日 | 58838919.4 |
運(yùn)城市第五幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 運(yùn)城市教育局 | 2019年9月30日 | 38662856.26 | |
省直機(jī)關(guān)學(xué)府辦公區(qū)實(shí)訓(xùn)樓、實(shí)驗(yàn)樓、5號(hào)公寓工程項(xiàng)目 | 山西省直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2019年10月 | 66428317.97 | |
山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所管教區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目(習(xí)藝用房、綜合用房、室外工程) | 山西省永濟(jì)虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2018年10月15日 | 25630055.75 | |
2018年山西省大同市陽(yáng)高縣土地托管雜糧交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西農(nóng)資集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2018年12月5日 | 5332966.67 | |
福建南方制藥股份有限公司抗腫瘤新藥系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目(二期)綜合生產(chǎn)車(chē)間、公用工程樓及?;穾?kù)施工總承包項(xiàng)目 | 福建南方制藥股份有限公司 | 2019年9月30日 | 110060434 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
山西三建集團(tuán)有限公司 | 興潞康科技中心辦公樓工程 | 長(zhǎng)治高新區(qū)興潞康生物科技發(fā)展有限公司 | 2018年9月28日 | 51832200 |
山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 山西省忻州監(jiān)獄(高度戒備監(jiān)獄)遷建項(xiàng)目教學(xué)樓、監(jiān)獄指揮中心、室外工程(1)施工 | 山西省忻州監(jiān)獄 | 2018年12月13日 | 61638340.19 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格 |
2 | 投標(biāo)人須具有建筑工程施工總承包壹級(jí)及以上資質(zhì)(含壹級(jí)),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力;(投標(biāo)人應(yīng)提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證) |
3 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師證、繼續(xù)教育證(若有)、安全生產(chǎn)考核合格證、無(wú)在建工程承諾書(shū)及在本企業(yè)2021年以來(lái)任意連續(xù)六個(gè)月參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明 |
4 | 擬派項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人須具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上職稱(chēng)、在本企業(yè)2021年以來(lái)任意連續(xù)六個(gè)月參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明 |
5 | 企業(yè)出具在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn)自行查詢(xún)的無(wú)行賄犯罪記錄或自行承諾(查詢(xún)/承諾對(duì)象:企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理);投標(biāo)人自行出具的承諾書(shū),承諾本企業(yè)無(wú)商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為 |
6 | 投標(biāo)人擬派施工員、質(zhì)量員、材料員、安全員四大員須提供在本企業(yè)2021年以來(lái)任意連續(xù)六個(gè)月參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明;投標(biāo)人應(yīng)提供施工員、質(zhì)量員、材料員的上崗證,提供安全員的安全考核證(C證) |
7 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢(xún)及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))和豫財(cái)購(gòu)【2016】15號(hào)的規(guī)定,企業(yè)沒(méi)有被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國(guó)”網(wǎng)站的“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”及“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”,查詢(xún)渠道: “中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢(xún)信息截圖(查詢(xún)時(shí)間自公告發(fā)布之日起) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 山西三建集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)。
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 豫興建筑工程有限公司 | 9.7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9.5 |
2 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8 |
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 7.7 | 8 | 8 | 11 | 8.5 | 8 | 7.5 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 18.65 | 16 | 16 | 19 | 17.6 | 19 | 18 |
5 | 山西三建集團(tuán)有限公司 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 13 | 13 |
6 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17.5 | 12 | 12 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 豫興建筑工程有限公司 | 18.5 | 12 | 13.7 | 22.5 | 19.3 | 15.2 | 18.1 |
2 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 18.5 | 12.9 | 13.7 | 21.40 | 19.7 | 16.7 | 17.2 |
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 18.5 | 12.5 | 13.7 | 21.30 | 21.4 | 15.4 | 16.6 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 18.5 | 30 | 27.9 | 23 | 21.9 | 27.95 | 17.3 |
5 | 山西三建集團(tuán)有限公司 | 18.5 | 12.8 | 13.7 | 21.5 | 21.9 | 16.8 | 18.2 |
6 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 18.5 | 12.8 | 13.8 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 18.3 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 豫興建筑工程有限公司 | 28.08 | 55.43 |
2 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 28.61 | 54.87 |
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 32.27 | 57.72 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 41.57 | 83.11 |
5 | 山西三建集團(tuán)有限公司 | 46.57 | 79.91 |
6 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 45.23 | 77.39 |
八、公示時(shí)間:2022年2月26日 至 2022年2月28日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
1、開(kāi)標(biāo)日期:2022年2月24日8時(shí)30分;
2、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):三門(mén)峽市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)四室、評(píng)標(biāo)一室;
3、發(fā)布結(jié)果公示的媒介:本次結(jié)果公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門(mén)峽市公共資源交易中心》、《三門(mén)峽文旅集團(tuán)網(wǎng)》等媒體公開(kāi)發(fā)布。
4、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:三門(mén)峽市文化旅游交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
地 址:三門(mén)峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián)系人(電話):張先生(0398-2888601)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南友拓工程管理有限公司
地 址:三門(mén)峽市河堤北路偉業(yè)大廈905室
聯(lián) 系 人:師文奇
電 話:13419835310
監(jiān)督單位:三門(mén)峽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0398-2183279
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
2022年2月25日